Resultate
Persönliche Bestzeiten
Veranstaltung | Art | Jahr | Beste Zeit |
---|---|---|---|
Bergrennen Ayent-Anzère | Bergrennen | 2022 | 1:48.543 |
Bergrennen Gurnigel | Bergrennen | 2022 | 2:08.19 |
Bergrennen Hemberg | Bergrennen | 2022 | 1:05.75 |
Bergrennen Les Paccots | Bergrennen | 2019 | 1:08.644 |
Bergrennen Les Rangiers | Bergrennen | 2022 | 2:18.112 |
Bergrennen Mickhausen | Bergrennen | 2017 | 1:04.866 |
Bergrennen Oberhallau | Bergrennen | 2019 | 1:30.70 |
Bergrennen Reitnau | Bergrennen | 2018 | 1:04.13 |
Bergslalom Eichenberg | Bergslalom | 2021 | 49.62 |
RRCV Arlberg | Bergslalom | 2022 | 1:07.19 |
RRCV Damüls | Bergslalom | 2021 | 1:00.76 |
RRCV Gargellen | Bergslalom | 2021 | 0:47.55 |
Slalom Ambri (2730m) | Slalom | 2021 | 1:43.30 |
Slalom Ambri (3190m) | Slalom | 2018 | 2:06.96 |
Slalom Bière | Slalom | 2022 | 2:47.98 |
Slalom Bure | Slalom | 2019 | 3:09.07 |
Slalom Chamblon | Slalom | 2019 | 3:46.257 |
Slalom Drognens | Slalom | 2019 | 2:10.647 |
Slalom Frauenfeld (Kurzanbindung) | Slalom | 2019 | 2:07.20 |
Slalom Frauenfeld (Langanbindung 3.2km) | Slalom | 2021 | 2:22.34 |
Slalom Interlaken | Slalom | 2019 | 1:47.73 |
Streckenrekorde
Veranstaltung | Jahr | Fahrzeug | Kategorie | Zeit |
---|---|---|---|---|
Bergrennen St-Ursanne - Les Rangiers | 2022 | Subaru Impreza Type R | Interswiss 2501-3500ccm | 2:18.112 |
Resultate
Resultate 2022

Rang | Veranstaltung |
---|---|
1. Rang | Bergrennen Gurnigel (CH) |
1. Rang | Bergrennen St-Ursanne - Les Rangiers |
1. Rang | Slalom Bière (CH) Damenwertung |
1. Rang | RRCV Bergslalom 1 Arlberg (AT) Damenwertung |
1. Rang | RRCV Bergslalom 2 Arlberg (AT) Damenwertung |
1. Rang | Bergrennen Ayent-Anzère (CH) Damenwertung |
2. Rang | Bergrennen Oberhallau (CH) |
2. Rang | Bergrennen Ayent-Anzère (CH) |
3. Rang | RRCV Bergslalom 1 Arlberg (AT) Gruppe RCU |
3. Rang | RRCV Bergslalom 2 Arlberg (AT) Gruppe RCU |
3. Rang | RRCV Bergslalom 2 Arlberg (AT) Gruppe H |
4. Rang | RRCV Bergslalom 1 Arlberg (AT) Gruppe H |
4. Rang | Slalom Bière (CH) |
4. Rang | Bergrennen Hemberg (CH) |
Resultate 2021

Rang | Veranstaltung |
---|---|
1. Rang | Bergrennen Oberhallau (CH) |
1. Rang | Slalom Ambri (CH) Rennen 2 |
1. Rang | RRCV Bergslalom 1 Eichenberg (AT) Damenwertung |
1. Rang | RRCV Bergslalom 2 Eichenberg (AT) Damenwertung |
1. Rang | RRCV Bergslalom 1 Arlberg (AT) Gruppe RCU |
1. Rang | RRCV Bergslalom 1 Gargellen (AT) Damenwertung |
1. Rang | RRCV Bergslalom 2 Gargellen (AT) Damenwertung |
1. Rang | RRCV Bergslalom 1 Arlberg (AT) Damenwertung |
2. Rang | Slalom Ambri (CH) Rennen 1 |
2. Rang | RRCV Bergslalom 1 Eichenberg (AT) Gruppe RCU |
2. Rang | RRCV Bergslalom 2 Eichenberg (AT) Gruppe RCU |
2. Rang | RRCV Bergslalom 1 Gargellen (AT) Gruppe RCU |
2. Rang | RRCV Bergslalom 2 Gargellen (AT) Gruppe RCU |
2. Rang | RRCV Bergslalom 2 Gargellen (AT) Gruppe H |
2. Rang | RRCV Bergslalom 2 Arlberg (AT) Damenwertung |
3. Rang | RRCV Bergslalom 2 Eichenberg (AT) Gruppe H |
3. Rang | RRCV Bergslalom 2 Arlberg (AT) Gruppe RCU |
4. Rang | RRCV Bergslalom 1 Gargellen (AT) Gruppe H |
4. Rang | RRCV Bergslalom 2 Arlberg (AT) Gruppe H |
4. Rang | Slalom Frauenfeld (CH) |
5. Rang | RRCV Bergslalom 1 Arlberg (AT) Gruppe H |
Resultate 2019

Rang | Veranstaltung |
---|---|
1. Rang | Bergrennen Les Rangiers (CH) |
2. Rang | Slalom Ambri (CH) |
2. Rang | Slalom Drognens (CH) |
2. Rang | Bergrennen Les Paccots (CH) |
2. Rang | Bergrennen Gurnigel (CH) |
2. Rang | Bergrennen Oberhallau (CH) |
3. Rang | Slalom Frauenfeld (CH) |
3. Rang | Slalom Bière (CH) |
3. Rang | Bergrennen Hemberg (CH) |
4. Rang | Slalom Interlaken (CH) |
4. Rang | Slalom Bure (CH) |
4. Rang | Bergrennen Ayent-Anzère (CH) |
Resultate 2018

Rang | Veranstaltung |
---|---|
1. Rang | Slalom Drognens (CH) |
1. Rang | Bergslalom Eichenberg (AT) |
2. Rang | Bergrennen Les Rangiers (CH) |
2. Rang | Bergrennen Oberhallau (CH) |
2. Rang | Bergrennen Gurnigel (CH) |
2. Rang | Bergrennen Les Paccots (CH) |
3. Rang | Bergrennen Ayent-Anzère (CH) |
3. Rang | Slalom Ambri (CH) |
4. Rang | Bergrennen Reitnau (CH) |
7. Rang | Bergrennen Hemberg (CH) |
Resultate 2017

Rang | Veranstaltung |
---|---|
1. Rang | Bergrennen Gurnigel (CH) |
1. Rang | Bergrennen Les Rangiers (CH) |
1. Rang | Slalom Ambri (CH) |
3. Rang | Slalom Frauenfeld (CH) |
3. Rang | Bergrennen Ayent-Anzère (CH) |
7. Rang | Bergrennen Oberhallau (CH) |
8. Rang | Slalom Bure (CH) |
8. Rang | Bergrennen Hemberg (CH) |
9. Rang | Bergrennen Reitnau (CH) |
13. Rang | Bergrennen Mickhausen (DE) |
Resultate 2016

Rang | Veranstaltung |
---|---|
1. Rang | Slalom Ambri (CH) |
2. Rang | Slalom Frauenfeld (CH) |
3. Rang | Bergrennen Hemberg (CH) |
3. Rang | Bergrennen Les Rangiers (CH) |
5. Rang | Bergrennen Ayent-Anzère (CH) |
6. Rang | Bergrennen Reitnau (CH) |